Mountain bike

Ergebnisse 21 – 40 von 61
Title Category Difficulty Level Terrain Track length
21 Innerschweiz Tag 2 3/53/53/5 Public access 57.75 km
22 Innerschweiz Tag 3 3/53/53/5 Public access 50.17 km
23 Innerschweiz Tag 4 4/54/54/54/5 Public access 54.35 km
24 Innerschweiz Tag 5 4/54/54/54/5 Public access 43.21 km
25 Patleid Innerunterstell 2/52/5 Public access 22.19 km
26 Speicher Kamor 2/52/5 Public access 64.89 km
27 Alpe Vicanio 3/53/53/5 Public access 25.46 km
28 Marzoner Alm 3/53/53/5 Public access 31.38 km
29 Massa Marittima 3/53/53/5 Public access 37.18 km
30 Morter Leger 3/53/53/5 Public access 29.03 km
31 Obersaxen Lumnezia 3/53/53/5 Public access 47.28 km
32 Pass Suvretta 3/53/53/5 Public access 34.51 km
33 Patscher Hof 3/53/53/5 Public access 18.97 km
34 Rheintal Rundtour 3/53/53/5 Public access 58.26 km
35 Risipass 3/53/53/5 Public access 79.45 km
36 St. Anton Grub 3/53/53/5 Public access 31.18 km
37 Balgach St. Anton 3/53/53/5 Public access 47.21 km
38 Speicher Gäbris 3/53/53/5 Public access 22.23 km
39 Balgach Gäbris 3/53/53/5 Public access 49.22 km
40 Göflaner Marmorbruch 3/53/53/5 Public access 42.89 km